星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

西南财经大学
211  双一流 
创建时间:1925
重点学科:0个
博士点数:7个
硕士点数:25个
隶属:教育部
院士人数:0个
学生人数:
电话:(028)87092355
四川成都温江柳台大道555号


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 会计学 601 1 601 1148 本科批
2023 经济学 599 2 600 1256 本科批
2023 法学 598 1 598 1359 本科批
2023 会计学 598 1 598 1368 本科批
2023 金融学类 597 3 598 1431 本科批
2023 工商管理类 596 2 597 1482 本科批
2023 金融学 596 1 596 1492 本科批
2023 金融学类 593 2 595 1627 本科批
2023 法学 593 1 593 1674 本科批
2023 公共管理类 591 1 591 1813 本科批
2023 汉语言文学 590 1 590 1863 本科批
2023 法学 588 1 588 2062 本科批
2023 财政学类 586 2 592 2199 本科批
2023 经济与贸易类 583 2 584 2438 本科批
2023 新闻学 577 1 577 3097 本科批
2023 外国语言文学类 562 4 576 5051 本科批
2023 工商管理类 557 2 565 5757 本科批
2023 网络与新媒体 557 5757 本科批
2023 金融学 630 1 630 6442 本科批
2023 法学 629 1 629 6728 本科批
2023 金融科技 629 1 629 6641 本科批
2023 金融数学 623 1 623 8195 本科批
2023 会计学 621 1 621 8625 本科批
2023 会计学 620 1 620 9044 本科批
2023 经济学 619 2 620 9230 本科批
2023 工商管理类 619 2 619 9280 本科批
2023 金融学类 618 4 622 9649 本科批
2023 金融工程 618 4 622 9649 本科批
2023 财政学类 613 2 615 11164 本科批
2023 数字经济 613 2 614 11100 本科批
2023 金融学类 612 2 614 11410 本科批
2023 经济与贸易类 608 2 608 12647 本科批
2023 工商管理类 604 2 609 14103 本科批
2023 管理科学与工程类 604 5 607 14235 本科批
2023 金融数学 601 2 604 15386 本科批
2023 信息管理与信息系统 591 3 596 19377 本科批
2023 物流管理 583 2 586 23307 本科批
2023 市场营销 579 4 584 25144 本科批
2023 数学与应用数学 621 1 621 8751 本科批
2023 数学与应用数学 619 1 619 9237 本科批
2023 统计学类 613 4 615 11053 本科批
2023 计算机类 606 4 608 13585 本科批
2023 计算机科学与技术 606 4 608 13585 本科批
2023 经济统计学 604 4 611 14248 本科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443