星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

云南财经大学
创建时间:1951
重点学科:0个
博士点数:3个
硕士点数:82个
隶属:省政府
院士人数:0个
学生人数:
电话:0871-5132629
昆明市龙泉路237号云南财经大学招生办


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 会计学 505 2 506 78239 本科批
2023 金融学 484 2 486 99022 本科批
2023 国际商务 477 2 478 106790 本科批
2023 保险学 476 4 477 108068 本科批
2023 公共事业管理 475 2 479 108362 本科批
2023 物流管理 475 2 477 109264 本科批
2023 文化产业管理 472 3 473 112439 本科批
2023 贸易经济 472 112439 本科批
2023 工商管理 472 112439 本科批
2023 金融工程 472 112439 本科批
2023 人力资源管理 472 112439 本科批
2023 审计学 472 112439 本科批
2023 信息管理与信息系统 472 112439 本科批
2023 工程管理 472 112439 本科批
2023 资产评估 472 112439 本科批
2023 法学 472 112439 本科批
2023 汉语言 472 112439 本科批
2023 新闻学 472 112439 本科批
2023 财政学 472 112439 本科批
2023 劳动与社会保障 472 112439 本科批
2023 经济学 472 112439 本科批
2023 财务管理 472 112439 本科批
2023 管理科学 本科批
2023 会计学 521 2 524 14896 本科批
2023 金融学 468 2 478 37705 本科批
2023 公共事业管理 449 2 457 47311 本科批
2023 文化产业管理 448 1 448 47733 本科批
2023 贸易经济 448 47733 本科批
2023 工商管理 448 47733 本科批
2023 审计学 448 47733 本科批
2023 人力资源管理 448 47733 本科批
2023 汉语言 448 47733 本科批
2023 新闻学 448 47733 本科批
2023 法学 448 47733 本科批
2023 劳动与社会保障 448 47733 本科批
2023 经济学 448 47733 本科批
2023 财政学 448 47733 本科批
2023 物流管理 448 47733 本科批
2023 资产评估 448 47733 本科批
2023 财务管理 448 47733 本科批
2023 国际商务 448 47733 本科批
2023 国际事务与国际关系 本科批
2023 智能科学与技术 本科批
2023 应用统计学 本科批
2023 国际事务与国际关系 本科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443