星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

安徽建筑大学
创建时间:1958
重点学科:0个
博士点数:0个
硕士点数:57个
隶属:省政府
院士人数:0个
学生人数:
电话:0551-3828089
合肥市经济技术开发区紫云路292号


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 法学 533 50 536 11079 本科批
2023 会计学 532 43 534 11490 本科批
2023 经济学 529 26 531 12361 本科批
2023 财务管理 525 43 529 13381 本科批
2023 英语 523 50 528 14297 本科批
2023 城市管理 504 26 524 21444 本科批
2023 人力资源管理 498 40 521 23974 本科批
2023 劳动与社会保障 498 18 525 24069 本科批
2023 土地资源管理 498 30 514 23661 本科批
2023 法学 518 17 528 66987 本科批
2023 会计学 508 29 519 75759 本科批
2023 建筑学 500 75 515 82838 本科批
2023 英语 500 30 509 83230 本科批
2023 经济学 500 13 508 83223 本科批
2023 城市管理 498 7 502 84232 本科批
2023 劳动与社会保障 498 6 502 84794 本科批
2023 城乡规划 497 56 508 86099 本科批
2023 金融工程 497 20 502 85951 本科批
2023 人力资源管理 497 23 502 86036 本科批
2023 工程造价 496 30 507 86487 本科批
2023 财务管理 496 30 502 86383 本科批
2023 工程管理 496 71 500 86620 本科批
2023 风景园林 496 30 502 86390 本科批
2023 土地资源管理 496 17 499 86317 本科批
2023 自动化 本科批
2023 计算机科学与技术 本科批
2023 电气工程及其自动化 本科批
2023 通信工程 本科批
2023 计算机科学与技术 528 67 541 58510 本科批
2023 电气工程及其自动化 518 74 529 66735 本科批
2023 电子信息工程 516 65 528 68686 本科批
2023 电子科学与技术 511 40 518 72240 本科批
2023 自动化 511 75 520 72991 本科批
2023 网络工程 508 41 515 75310 本科批
2023 信息与计算科学 506 38 511 77148 本科批
2023 通信工程 506 68 513 77122 本科批
2023 机械设计制造及其自动化 505 64 513 77572 本科批
2023 水利水电工程 504 31 511 79117 本科批
2023 统计学 504 36 514 79082 本科批
2023 物联网工程 504 65 512 79060 本科批
2023 交通工程 503 44 508 80213 本科批
2023 新能源材料与器件 503 52 509 79937 本科批
2023 数据计算及应用 503 36 510 79849 本科批
2023 机械电子工程 502 46 507 81183 本科批
2023 智能建造 501 53 506 81866 本科批
2023 测控技术与仪器 501 35 506 81674 本科批
2023 消防工程 500 32 504 82825 本科批
2023 能源与动力工程 500 65 507 82510 本科批
2023 建筑环境与能源应用工程 499 49 507 83680 本科批
2023 测绘工程 499 25 502 84205 本科批
2023 工业设计 499 38 506 83285 本科批
2023 过程装备与控制工程 499 14 504 83346 本科批
2023 建筑电气与智能化 498 72 505 84791 本科批
2023 环境生态工程 497 13 506 85237 本科批
2023 高分子材料与工程 497 50 504 85506 本科批
2023 金属材料工程 497 27 501 85636 本科批
2023 无机非金属材料工程 497 51 502 85615 本科批
2023 安全工程 496 37 502 86634 本科批
2023 城市地下空间工程 496 47 502 86429 本科批
2023 土木工程 496 136 508 86483 本科批
2023 地质工程 496 26 501 86636 本科批
2023 勘查技术与工程 496 20 501 86639 本科批
2023 道路桥梁与渡河工程 496 44 502 86630 本科批
2023 化学工程与工艺 496 54 500 86499 本科批
2023 给排水科学与工程 496 61 506 86585 本科批
2023 环境工程 496 29 500 86610 本科批
2023 应用化学 496 40 504 86523 本科批
2023 声学 496 62 501 86142 本科批
2023 应用物理学 496 40 505 86578 本科批
2023 地理信息科学 502 19 512 80999 本科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443