星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

成都信息工程大学
创建时间:1951
重点学科:0个
博士点数:0个
硕士点数:19个
隶属:省政府
院士人数:0个
学生人数:
电话:-
-


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 金融工程 568 2 568 31323 本科批
2023 经济统计学 567 3 567 31930 本科批
2023 工程管理 566 2 566 31974 本科批
2023 中国语言文学类 540 2 542 9447 本科批
2023 市场营销 538 1 538 9729 本科批
2023 财务管理 533 2 534 11273 本科批
2023 英语 532 2 533 11493 本科批
2023 社会工作 529 2 530 12215 本科批
2023 电子商务 527 2 530 12906 本科批
2023 物流管理 526 1 526 13106 本科批
2023 人力资源管理 521 2 527 14933 本科批
2023 旅游管理 515 2 516 16822 本科批
2023 国际经济与贸易 513 2 518 17467 本科批
2023 供应链管理 506 20526 本科批
2023 翻译 506 2 517 20526 本科批
2023 软件工程 578 2 578 25524 本科批
2023 计算机科学与技术 576 3 578 26505 本科批
2023 电子信息工程 575 3 576 27329 本科批
2023 通信工程 574 4 574 27997 本科批
2023 集成电路设计与集成系统 572 2 572 28731 本科批
2023 电气工程及其自动化 572 2 573 28695 本科批
2023 网络工程 572 2 572 28739 本科批
2023 微电子科学与工程 571 2 572 29571 本科批
2023 电子信息科学与技术 571 2 572 29722 本科批
2023 数据科学与大数据技术 571 2 572 29563 本科批
2023 自动化 571 2 572 29247 本科批
2023 人工智能 571 2 572 29543 本科批
2023 数字媒体技术 570 2 570 30312 本科批
2023 信息安全 570 3 571 29885 本科批
2023 数学类 569 3 570 30347 本科批
2023 光电信息科学与工程 569 2 569 30590 本科批
2023 智能科学与技术 569 2 570 30805 本科批
2023 电子科学与技术 569 3 570 30480 本科批
2023 大气科学 568 4 573 31116 本科批
2023 应用气象学 568 2 568 31184 本科批
2023 环境工程 568 2 568 30923 本科批
2023 机器人工程 568 2 568 31030 本科批
2023 网络空间安全 568 2 568 30878 本科批
2023 区块链工程 568 2 568 31019 本科批
2023 机械电子工程 567 2 568 31462 本科批
2023 空间信息与数字技术 567 2 568 31571 本科批
2023 统计学 567 2 569 31958 本科批
2023 应用物理学 566 2 570 31981 本科批
2023 遥感科学与技术 566 2 566 32176 本科批
2023 气象技术与工程 566 3 568 32231 本科批
2023 测绘工程 本科批
2023 环境科学 本科批
2023 会计学 本科批
2023 地理信息科学 569 2 569 30632 本科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443