星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

宁波财经学院
创建时间:2001
重点学科:0个
博士点数:0个
硕士点数:0个
隶属:教育厅
院士人数:0个
学生人数:
电话:#N/A
#N/A


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 电子商务 469 2 476 37408 本科批
2023 会计学 465 2 465 39377 本科批
2023 工商管理 464 2 464 39719 本科批
2023 财务管理 463 2 464 40299 本科批
2023 日语 461 2 462 41505 本科批
2023 创业管理 461 1 461 41395 本科批
2023 国际经济与贸易 453 2 457 45115 本科批
2023 物流管理 452 1 452 45747 本科批
2023 商务英语 452 45747 本科批
2023 戏剧影视文学 452 45747 本科批
2023 会计学 449 2 451 139867 本科批
2023 财务管理 448 2 450 141341 本科批
2023 金融工程 445 2 446 145081 本科批
2023 物流管理 445 2 445 145007 本科批
2023 国际经济与贸易 443 1 443 146673 本科批
2023 电子商务 443 2 446 147425 本科批
2023 信息管理与信息系统 442 3 445 147798 本科批
2023 数字经济 442 147798 本科批
2023 创业管理 本科批
2023 计算机科学与技术 449 3 451 139037 本科批
2023 数字媒体技术 449 2 454 139793 本科批
2023 数据科学与大数据技术 446 3 447 143094 本科批
2023 机械电子工程 445 4 446 144101 本科批
2023 工业设计 445 1 445 144262 本科批
2023 软件工程 445 3 447 144407 本科批
2023 传播与策划 341 5 364 106555 专科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443